V 分析データ

分析項目 現物 乾物換算 分析項目 現物 乾物換算
%Moisture 11.2    - %Calcium(カルシウム) 0.13 0.15
%Dry Matter 88.8    - %Phosphate(リン酸) 0.04 0.04
%Crude Protein (CP) 4.6 5.2 %Magnesium(マグネシウム) 0.07 0.07
%Available Protein 1.8 2 %Potassium(カリウム) 0.31 0.35
%ADICP 1.2 1.4 %Sodium 0.035 0.04
%Adjusted Crude Protein) 2.8 3.2 PPM Iron 1390 1580
Soluble Protein %CP      - 58 PPM Zinc 14.6 16.6
%NDICP 4 4.5 PPM Copper 4 4.6
%ADF 62 69.8 PPM Manganese 27.3 31
%NDF 68.3 76.9 PPM Molybdenum 0.09 0.1
%Lignin 15.4 17.3 %Sulfer 0.05 0.06
%NFC 13.8 15.6 %Chloride Ion 0.16 0.18
%NSC 8.3 9.4 PH 3.8     -
%Starch(澱粉) 0 0 %Ammonia(Protein Equiv) 0 0
%Sugar 7.6 8.6
%Crude Fat 0.7 0.8 Latic acid(乳酸) 0.46 0.52
%Ash 6.27 7.12 Acetic acid(酢酸) 0.19 0.75
%TDN 32.3 36.4 Lactic/Acetic Ratio    -   0.75
NFL,(Mcal/Lb) 0.45 0.51 Propionic Acid,%(プロピオン酸) 0 0
NEM,(Mcal/Lb) 0.37 0.42 Butyric Acid,%(酪酸) 0 0
PPM NO3-N(硝酸態窒素) 0 0

W製造工程へ

 *工場出荷時に定期的に分析に出しております。記載の分析結果が多少変化する事があります。ご了承下さい。